| Hersche Martin, S ***, Appenzell (AP) | – | Rhyner Michael, S **, Flawil (SG) |
| Notz Beni, T ***, Bodensee u. Rhein (TG) | – | Zwyssig Raphael, S ***, Gais (AP) |
| Kuster Marcel, S ***, Gais (AP) | – | Krähenbühl Tobias, T ***, Unterthurgau (TG) |
| Peng Mike, T ***, Chur (GR) | – | Wickli Beat, S **, Wattwil (SG) |
| Schmid Dominik, S **, Herisau (AP) | – | Riget Tobias, S **, Rapperswil u. Umgebung (SG) |
| Schläpfer Markus, S **, Wolfhalden (AP) | – | Schlegel Sandro, S **, Prättigau (GR) |
| Battaglia Ursin, S **, Heinzenberg (GR) | – | Bühler Ernst, T **, Oberthurgau (TG) |
| Geisser Lars, T **, St. Gallen u. Umgebung (SG) | – | Roth Martin, S *, Herisau (AP) |
