Aktivschwinger
| Baumgartner | Ramon | Niederglatt | S | TK |
| Bollhalder | Manuel | Flawil | S | |
| Bösch | Hansueli | Nassen | S | |
| Brander | Ruedi | Nassen | S | |
| Büsser | Andrin | Flawil | S | |
| Büsser | Ramon | Flawil | S | |
| Funk | Jeremy | Flawil | S | |
| Fürer | Maurin | Niederbüren | S | |
| Gämperli | Hansueli | Ebersol | S | |
| Grob | Appiwat | Niederwil | S | |
| Hättenschwiler | Marc | Waldkirch | S | |
| Iten | Philipp | Flawil | S | |
| Järger | Köbi | Hoffeld | S | |
| Jud | Markus | Nassen | S | |
| Oberholzer | Evan | Gossau SG | S | |
| Schiess | Christian | Flawil | S | |
| Schilliger | Christof | Niederglatt SG | S | |
| Schönenberger | Björn | Arnegg | T | |
| Schwarz | Julian | Ganterschwil | S | |
| Spohn | Mike | Flawil | S | |
| Wehrle | Tobias | Mogelsberg | S | |
| Wild | Philippe | Flawil | S | |
| Wild | Thomas | Flawil | S | K |
Legende
| T | Turnerschwinger |
| S | Sennenschwinger |
| K | Kranzschwinger |
| TK | Teilverbandskranzer |
| EK | Eidgenössischer Kranzschwinger |
